DOLAR 46,0829 0.1%
EURO 53,2291 -0.83%
ALTIN 6.394,89-3,45
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.694 s Değişim: -1.28% -178,06 Adet:   8.744 Mio.Lot Hacim:   171.813 Mio.TL
EN YÜKSEK 13903
EN DÜŞÜK 13,662
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.872

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,91 0,10 18:09:36
  • A1YEN 3,67 6,69 18:08:24
  • AAGYO 17,35 -1,53 18:09:39
  • ACSEL 153,10 -5,84 18:05:13
  • ADEL 31,68 -1,43 18:09:49
  • ADESE 1,01 0,00 18:09:35
  • ADGYO 54,20 -3,21 18:09:59
  • AEFES 20,36 -1,45 18:09:56
  • AFYON 12,82 -0,47 18:08:41
  • AGESA 235,80 -0,21 18:08:24
  • AGHOL 32,30 -1,82 18:08:01
  • AGROT 2,87 -1,71 18:09:38
  • AGYO 8,30 -2,35 18:09:49
  • AHGAZ 31,00 -0,51 18:08:59
  • AHSGY 20,10 -3,09 18:09:02
  • AKBNK 64,50 -3,95 18:09:35
  • AKCNS 210,10 -1,32 18:09:38
  • AKENR 15,17 3,90 18:09:41
  • AKFGY 2,75 -0,36 18:09:34
  • AKFIS 65,60 -3,74 18:09:12
  • AKFYE 25,18 9,96 18:08:39
  • AKGRT 7,22 -4,75 18:08:36
  • AKHAN 31,16 2,43 18:05:13
  • AKMGY 265,25 -2,21 17:58:38
  • AKSA 10,65 -0,93 18:08:52
  • AKSEN 79,80 -3,62 18:09:34
  • AKSGY 9,17 0,00 18:05:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,18 4,27 18:09:45
  • AKYHO 2,64 -1,49 18:08:51
  • ALARK 98,50 -2,57 18:08:32
  • ALBRK 8,00 -2,44 18:09:54
  • ALCAR 770,00 2,60 18:05:13
  • ALCTL 149,80 0,60 18:09:51
  • ALFAS 55,60 -4,71 18:08:45
  • ALGYO 6,59 -3,09 18:09:48
  • ALKA 10,05 -0,69 18:08:36
  • ALKIM 17,21 1,24 18:09:08
  • ALKLC 325,00 3,75 18:09:50
  • ALTNY 16,69 0,85 18:08:02
  • ALVES 2,75 -0,36 18:08:56
  • ANELE 84,75 -5,52 18:09:50
  • ANGEN 11,12 0,00 17:58:35
  • ANHYT 101,80 -1,64 18:09:54
  • ANSGR 27,08 -1,88 18:08:37
  • APBDL 35,80 -0,78 17:59:54
  • APGLD 539,50 -1,91 17:57:00
  • APLIB 43,60 -3,52 17:59:41
  • APMDL 25,25 -0,43 18:05:13
  • APX30 37,48 -1,29 18:05:13
  • ARASE 116,10 -5,07 18:09:04
  • ARCLK 103,30 -2,09 18:09:45
  • ARDYZ 66,15 -9,94 18:09:29
  • ARENA 28,82 -2,31 18:09:11
  • ARFYE 29,80 1,22 18:05:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 123,10 -2,07 17:59:32
  • ARSAN 3,46 1,17 18:09:31
  • ARTMS 43,02 -2,36 18:09:15
  • ARZUM 2,28 -1,72 18:08:24
  • ASELS 363,00 0,21 18:09:38
  • ASGYO 11,75 -0,09 18:09:24
  • ASTOR 317,00 -1,78 18:09:51
  • ASUZU 67,05 6,34 18:09:49
  • ATAGY 12,85 -0,77 18:08:37
  • ATAKP 56,60 -0,61 18:09:50
  • ATATP 230,20 1,14 18:09:38
  • ATATR 17,15 -3,76 18:09:04
  • ATEKS 94,00 2,12 18:08:01
  • ATLAS 7,70 -3,02 18:05:15
  • ATSYH 75,80 9,86 18:08:21
  • AVGYO 13,31 -1,26 18:09:13
  • AVHOL 49,28 -1,73 18:09:12
  • AVOD 4,53 0,67 18:09:36
  • AVPGY 59,80 -0,08 18:05:15
  • AVTUR 16,75 -1,18 18:08:01
  • AYCES 683,50 9,98 18:05:13
  • AYDEM 25,92 1,25 18:09:15
  • AYEN 34,60 -2,81 18:09:59
  • AYES 35,20 -3,56 18:05:15
  • AYGAZ 243,40 -0,45 18:08:01
  • AZTEK 5,21 -1,51 18:09:09
yangın algılama sistemleri