DOLAR 32,2206 -0.08%
EURO 34,7265 0.11%
ALTIN 2.396,930,17
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.253 s Değişim: 0.05% 5,32 Adet:   1.913 Mio.Lot Hacim:   74.513 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 197,60 1,91 16:31:49
  • AGROT 30,18 -2,90 16:31:50
  • AHGAZ 13,21 0,30 16:32:02
  • AKBNK 59,95 -0,08 16:31:52
  • AKCNS 152,60 -0,52 16:32:00
  • AKFGY 2,36 2,61 16:31:28
  • AKFYE 26,16 -1,65 16:32:00
  • AKSA 116,30 0,26 16:31:59
  • AKSEN 38,28 0,16 16:32:01
  • ALARK 119,90 0,84 16:31:54
  • ALBRK 4,98 1,01 16:31:37
  • ALFAS 93,05 1,86 16:31:35
  • ANSGR 94,80 0,37 16:31:40
  • ARCLK 181,70 0,55 16:31:33
  • ASELS 63,60 1,92 16:31:52
  • ASTOR 108,50 0,00 16:32:01
  • BERA 18,95 0,21 16:31:53
  • BFREN 920,50 -3,81 16:31:48
  • BIENY 43,40 1,69 16:31:28
  • BIMAS 421,75 0,42 16:31:47
  • BIOEN 19,24 1,10 16:31:39
  • BOBET 37,42 -1,53 16:31:50
  • BRSAN 586,00 -4,33 16:32:01
  • BRYAT 2.927,50 -6,09 16:31:47
  • BTCIM 136,60 0,44 16:30:37
  • CANTE 18,00 -0,06 16:31:42
  • CCOLA 733,50 1,24 16:32:03
  • CIMSA 32,80 -1,50 16:32:03
  • CWENE 262,50 -2,96 16:31:59
  • DOAS 297,00 -0,25 16:31:49
  • DOHOL 14,30 1,85 16:31:36
  • ECILC 57,35 0,44 16:31:33
  • ECZYT 248,70 -0,12 16:32:00
  • EGEEN 14.550,00 -4,18 16:32:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,42 0,29 16:32:01
  • ENERY 169,30 1,99 16:31:49
  • ENJSA 65,70 -0,08 16:32:02
  • ENKAI 39,26 0,05 16:31:57
  • EREGL 45,44 0,49 16:32:01
  • EUPWR 146,40 -1,15 16:31:59
  • EUREN 15,77 -0,69 16:31:45
  • FROTO 1.134,00 1,25 16:31:34
  • GARAN 89,35 3,90 16:31:49
  • GESAN 72,60 -0,82 16:31:43
  • GUBRF 156,90 -2,06 16:32:01
  • GWIND 28,84 -0,89 16:31:33
  • HALKB 17,31 1,88 16:31:48
  • HEKTS 16,11 -0,37 16:32:02
  • IPEKE 40,92 -1,25 16:31:47
  • ISCTR 13,70 1,11 16:31:59
  • ISGYO 15,96 -1,05 16:31:28
  • ISMEN 36,96 -1,75 16:31:57
  • IZENR 26,82 -0,89 16:32:00
  • KAYSE 34,32 2,94 16:31:39
  • KCAER 60,20 -2,03 16:32:03
  • KCHOL 235,10 0,81 16:32:01
  • KLSER 61,30 4,43 16:32:02
  • KONTR 236,10 -2,03 16:31:49
  • KONYA 10.760,00 -9,26 16:31:23
  • KOZAA 52,20 0,58 16:31:59
  • KOZAL 23,10 -0,86 16:32:00
  • KRDMD 27,52 1,93 16:32:02
  • MAVI 94,95 -1,66 16:31:57
  • MGROS 468,00 3,54 16:32:01
  • MIATK 57,30 -2,30 16:32:02
  • ODAS 9,41 0,32 16:32:02
  • OTKAR 559,50 1,36 16:31:58
  • OYAKC 59,35 -1,25 16:31:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,10 1,01 16:32:03
  • PGSUS 984,00 -4,74 16:32:00
  • QUAGR 4,53 -2,16 16:31:40
  • REEDR 41,24 -3,46 16:32:03
  • SAHOL 95,45 -0,16 16:32:02
  • SASA 45,56 1,88 16:32:02
  • SAYAS 77,55 -1,21 16:32:02
  • SDTTR 334,75 -1,62 16:31:51
  • SISE 52,05 1,17 16:32:02
  • SKBNK 4,84 0,41 16:29:41
  • SMRTG 57,95 -1,70 16:31:52
  • SOKM 64,10 2,31 16:32:03
  • TABGD 157,80 0,64 16:31:46
  • TAVHL 219,70 -0,05 16:31:50
  • TCELL 83,50 -0,60 16:31:50
  • THYAO 324,75 -0,92 16:31:52
  • TKFEN 51,90 0,87 16:31:08
  • TOASO 272,75 0,18 16:31:55
  • TSKB 10,40 0,29 16:31:14
  • TTKOM 41,58 1,27 16:31:38
  • TTRAK 972,00 -1,72 16:31:47
  • TUKAS 7,93 0,38 16:31:51
  • TUPRS 189,40 -1,71 16:32:03
  • TURSG 69,10 3,37 16:31:33
  • ULKER 114,30 -0,70 16:32:00
  • VAKBN 20,68 1,67 16:31:51
  • VESBE 24,12 5,24 16:32:02
  • VESTL 102,50 -0,49 16:31:45
  • YEOTK 204,70 -2,99 16:32:00
  • YKBNK 31,84 0,95 16:32:01
  • YYLGD 13,12 -1,58 16:32:03
  • ZOREN 6,37 -0,47 16:31:49
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayanizmir hazır betonhaberankara laptop alım satımistanbul evden eve nakliyatdonanımözel dedektifescort bayanwebmaster forum