DOLAR 45,9624 0.04%
EURO 53,4374 -0.1%
ALTIN 6.591,52-0,60
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.156 s Değişim: -0.31% -43,91 Adet:   1.378 Mio.Lot Hacim:   27.274 Mio.TL
EN YÜKSEK 14191
EN DÜŞÜK 14,107
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,24 0,30 10:20:50
  • AGHOL 34,62 -0,52 10:20:55
  • AKBNK 66,00 0,08 10:21:10
  • AKSA 10,76 -0,92 10:20:47
  • AKSEN 79,35 0,06 10:21:01
  • ALARK 99,00 -0,70 10:21:09
  • ALTNY 17,34 -0,17 10:20:45
  • ANSGR 28,34 -0,56 10:20:23
  • ARCLK 106,70 -0,93 10:20:40
  • ASELS 398,75 -2,21 10:21:09
  • ASTOR 384,00 5,64 10:21:09
  • BALSU 14,09 -0,77 10:21:05
  • BIMAS 377,25 -0,92 10:21:02
  • BRSAN 547,50 1,11 10:21:09
  • BRYAT 2.000,00 -0,05 10:20:56
  • BSOKE 36,86 -1,02 10:20:42
  • BTCIM 6,36 0,16 10:21:03
  • CANTE 1,58 0,00 10:21:09
  • CCOLA 83,50 -1,65 10:21:07
  • CIMSA 53,25 -1,02 10:21:07
  • CVKMD 46,18 0,65 10:20:50
  • CWENE 43,22 0,51 10:21:03
  • DAPGM 10,48 3,25 10:21:09
  • DOAS 189,40 -1,25 10:21:01
  • DOHOL 23,38 -0,85 10:20:43
  • DSTKF 2.045,00 1,09 10:20:54
  • ECILC 88,35 0,63 10:21:06
  • EFOR 11,55 -3,02 10:21:10
  • EKGYO 19,89 -0,40 10:21:06
  • ENERY 8,90 -0,89 10:21:06
  • ENJSA 112,30 -1,06 10:21:03
  • ENKAI 98,85 -0,35 10:20:50
  • EREGL 40,48 0,07 10:21:01
  • EUPWR 86,00 4,81 10:21:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,98 -0,40 10:20:40
  • FENER 4,24 -1,62 10:21:09
  • FROTO 89,20 0,34 10:21:08
  • GARAN 128,70 -0,08 10:21:07
  • GENIL 8,49 -2,08 10:20:54
  • GESAN 81,50 4,35 10:21:09
  • GLRMK 181,70 2,08 10:21:06
  • GRSEL 319,75 -0,23 10:20:38
  • GRTHO 215,10 -0,32 10:21:08
  • GSRAY 1,12 3,70 10:21:09
  • GUBRF 546,50 -0,73 10:20:50
  • HALKB 49,22 2,88 10:21:09
  • HEKTS 4,08 -2,39 10:21:09
  • ISCTR 13,61 -0,15 10:21:07
  • ISMEN 38,10 -0,52 10:21:03
  • IZENR 11,10 0,45 10:21:07
  • KCHOL 192,60 -0,36 10:21:06
  • KLRHO 100,60 0,30 10:21:05
  • KONTR 7,87 -1,62 10:21:06
  • KRDMD 41,40 0,93 10:21:07
  • KTLEV 129,40 -0,31 10:21:09
  • KUYAS 79,35 -0,31 10:20:23
  • MAGEN 62,60 -4,13 10:20:48
  • MAVI 42,44 -1,30 10:20:34
  • MGROS 672,50 -0,52 10:21:06
  • MIATK 55,05 -2,22 10:21:09
  • MPARK 462,50 -1,18 10:20:56
  • OBAMS 8,04 -0,62 10:20:48
  • ODAS 7,58 -0,66 10:21:06
  • OTKAR 380,25 2,56 10:21:09
  • OYAKC 20,92 -0,48 10:21:07
  • PAHOL 1,70 -0,58 10:21:07
  • PASEU 108,10 -1,46 10:21:01
  • PATEK 25,82 -0,84 10:21:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,76 0,25 10:21:02
  • PGSUS 171,10 -0,64 10:21:09
  • PSGYO 3,18 0,32 10:20:33
  • QUAGR 4,52 6,10 10:21:09
  • RALYH 203,30 -4,28 10:17:18
  • REEDR 7,39 0,96 10:21:06
  • SAHOL 92,40 -0,96 10:21:09
  • SARKY 29,98 -0,07 10:21:01
  • SASA 2,74 -0,36 10:21:06
  • SISE 47,06 -0,08 10:21:09
  • SKBNK 13,19 -0,60 10:20:48
  • SOKM 49,18 -0,36 10:21:05
  • TABGD 277,50 -0,45 10:21:00
  • TAVHL 261,75 -1,41 10:20:39
  • TCELL 107,90 -0,55 10:20:49
  • THYAO 298,25 -0,58 10:21:07
  • TKFEN 156,40 0,90 10:21:04
  • TOASO 300,50 -0,66 10:20:57
  • TRALT 45,46 0,49 10:21:06
  • TRENJ 88,25 -0,90 10:21:04
  • TRMET 114,20 -0,70 10:20:18
  • TSKB 11,70 -0,34 10:20:01
  • TTKOM 64,10 1,50 10:21:09
  • TUKAS 2,46 -0,81 10:21:00
  • TUPRS 250,75 0,20 10:21:07
  • TUREX 8,17 -0,97 10:21:10
  • TURSG 12,78 0,00 10:20:56
  • ULKER 117,30 -0,59 10:20:42
  • VAKBN 33,74 -0,41 10:21:05
  • VESTL 26,70 -0,89 10:20:28
  • YKBNK 34,86 -0,34 10:21:07
  • ZOREN 3,12 -0,64 10:21:06
yangın algılama sistemleri