DOLAR 43,0655 0.07%
EURO 50,4191 0.14%
ALTIN 6.168,54-0,77
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.024 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.199 Mio.Lot Hacim:   175.378 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 12.024

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,40 0,00 18:10:00
  • AGHOL 30,22 0,00 18:10:00
  • AKBNK 74,40 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,21 0,00 03:00:00
  • AKSEN 68,55 0,00 18:10:00
  • ALARK 104,70 0,00 18:10:00
  • ALTNY 15,40 0,00 03:00:00
  • ANSGR 23,58 0,00 03:00:00
  • ARCLK 110,10 0,00 18:10:00
  • ASELS 257,00 0,00 18:10:00
  • ASTOR 118,40 0,00 18:10:00
  • BALSU 16,67 0,00 18:10:00
  • BIMAS 573,50 0,00 18:10:00
  • BRSAN 566,00 0,00 18:10:00
  • BRYAT 2.229,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 16,99 0,00 18:10:00
  • BTCIM 3,73 0,00 18:10:00
  • CANTE 2,10 0,00 03:00:00
  • CCOLA 62,05 0,00 18:10:00
  • CIMSA 46,68 0,00 18:10:00
  • CWENE 28,30 0,00 18:10:00
  • DAPGM 13,80 0,00 18:10:00
  • DOAS 198,00 0,00 18:10:00
  • DOHOL 18,05 0,00 18:10:00
  • DSTKF 629,00 0,00 18:10:00
  • EFOR 21,78 0,00 18:10:00
  • EGEEN 7.877,50 0,00 18:10:00
  • EKGYO 21,68 0,00 18:10:00
  • ENJSA 94,00 0,00 03:00:00
  • ENKAI 82,45 0,00 18:10:00
  • EREGL 25,12 0,00 18:10:00
  • EUPWR 34,00 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,12 0,00 18:10:00
  • FROTO 98,25 0,00 18:10:00
  • GARAN 150,30 0,00 18:10:00
  • GENIL 186,80 0,00 18:10:00
  • GESAN 47,74 0,00 18:10:00
  • GLRMK 175,10 0,00 03:00:00
  • GRSEL 318,75 0,00 18:10:00
  • GRTHO 279,00 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,18 0,00 18:10:00
  • GUBRF 366,50 0,00 18:10:00
  • HALKB 43,16 0,00 18:10:00
  • HEKTS 3,19 0,00 18:10:00
  • ISCTR 14,64 0,00 18:10:00
  • ISMEN 42,00 0,00 18:10:00
  • IZENR 9,68 0,00 03:00:00
  • KCAER 10,60 0,00 18:10:00
  • KCHOL 185,10 0,00 18:10:00
  • KLRHO 396,75 0,00 18:10:00
  • KONTR 10,55 0,00 18:10:00
  • KRDMD 27,34 0,00 18:10:00
  • KTLEV 23,48 0,00 18:10:00
  • KUYAS 56,20 0,00 18:10:01
  • MAGEN 39,58 0,00 18:10:01
  • MAVI 43,44 0,00 03:00:00
  • MGROS 570,00 0,00 18:10:01
  • MIATK 37,80 0,00 18:10:01
  • MPARK 394,00 0,00 18:10:01
  • OBAMS 8,16 0,00 18:10:01
  • OTKAR 499,75 0,00 18:10:01
  • OYAKC 23,98 0,00 03:00:00
  • PASEU 129,00 0,00 18:10:01
  • PATEK 21,30 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,00 0,00 18:10:01
  • PGSUS 206,80 0,00 18:10:01
  • QUAGR 2,72 0,00 03:00:00
  • RALYH 230,00 0,00 18:10:01
  • REEDR 6,72 0,00 18:10:01
  • SAHOL 92,00 0,00 18:10:01
  • SASA 2,93 0,00 18:10:01
  • SISE 40,24 0,00 18:10:01
  • SKBNK 7,87 0,00 18:10:01
  • SOKM 52,75 0,00 18:10:01
  • TABGD 225,00 0,00 18:10:01
  • TCELL 99,10 0,00 18:10:01
  • THYAO 288,50 0,00 18:10:01
  • TKFEN 72,60 0,00 18:10:01
  • TOASO 277,25 0,00 18:10:01
  • TRALT 44,20 0,00 18:10:01
  • TRENJ 97,65 0,00 18:10:01
  • TRMET 114,00 0,00 18:10:01
  • TSKB 13,54 0,00 18:10:01
  • TSPOR 1,10 0,00 18:10:01
  • TTKOM 59,20 0,00 18:10:01
  • TTRAK 557,00 0,00 18:10:01
  • TUKAS 2,64 0,00 18:10:01
  • TUPRS 200,00 0,00 18:10:01
  • TUREX 7,14 0,00 18:10:01
  • TURSG 11,55 0,00 18:10:01
  • ULKER 115,90 0,00 18:10:01
  • VAKBN 32,98 0,00 18:10:01
  • VESTL 30,00 0,00 18:10:01
  • YEOTK 37,14 0,00 03:00:00
  • YKBNK 38,68 0,00 18:10:01
  • ZOREN 3,12 0,00 18:10:01
mersin web tasarımgüvenilir çiçek siteleri